服務(wù)熱線:021-56572786 13816130886
CMA室內(nèi)空氣檢測(cè)-汽車檢測(cè)-公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)-裝修甲醛污染檢測(cè)-室內(nèi)甲醛檢測(cè) 測(cè)甲醛 水質(zhì)檢測(cè) 潔凈室檢測(cè)
上海市環(huán)境檢測(cè)有限公司
地 址:上海市普陀區(qū)真北路
電 話:021-56572786
郵 編:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
網(wǎng) 址:www.hfsch.com
已備案環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)一覽表(截至2017年11月3日) | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 | 開展的環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域 |
1 | 上海利元環(huán)保檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海閔行區(qū)恒南路1325號(hào)1幢7層 | 021-51514896 | liwenrun@let-testing.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
2 | 上海威正測(cè)試技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市沈磚公路5599號(hào)1幢503室 | 021-51021628 | tangjun@wztest.com.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
3 | 上海實(shí)樸檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)廣順路33號(hào)C南樓2層?xùn)|側(cè)、4層西側(cè) | 021-52956300 | sep@sepchina.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
4 | 上??频颅h(huán)保測(cè)試技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 檢測(cè)、運(yùn)維 | 上海市徐匯區(qū)三江路55號(hào)3號(hào)樓 | 021-24011988 | mbg@semc.gov.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、氣在線 |
5 | 上海王奇實(shí)業(yè)有限公司 | 檢測(cè)、運(yùn)維 | 上海市金山區(qū)金山大道3898弄金山國(guó)際貿(mào)易城761號(hào) | 021-67229375 | 461321520@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
6 | 上海綠鄒檢測(cè)技術(shù)中心 | 檢測(cè) | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)老衛(wèi)清路197、199號(hào) | 021-67268229 | shlz20150115@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
7 | 上海騰滔科技有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市閔行區(qū)顓興東路1277弄68號(hào)一層 | 021-33587656 | tangshun@tt789.com.cn | 氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng) |
8 | 上海新節(jié)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)虹梅南路5201-18號(hào)33幢4層 | 021-64626661 | newje@newje.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
9 | 上海敏友環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)平福路188號(hào)2號(hào)樓303室 | 021-64109378 | 13391306153@126.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
10 | 上海境安環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)平福路188號(hào)聚鑫園2號(hào)樓303室 | 021-64109718 | sh_jingan@126.com | 運(yùn)維:工業(yè)園區(qū)在線監(jiān)測(cè)、污染源廢氣在線監(jiān)測(cè)、環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè) |
11 | 上海翔浩環(huán)境檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | 檢測(cè) | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路507號(hào)2幢 | 021-69179662 | xianghaohjjcjc@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、輻射 |
12 | 江蘇康達(dá)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 檢測(cè) | 上海市浦東新區(qū)三林路200號(hào)7幢105室 | 0512-65733680 | qyq@ehscare.org | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
13 | 上海綠環(huán)商品檢測(cè)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)綏德路2弄8號(hào)第四層 | 021-62399255 | 18917878946@189.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
14 | 上海紡信環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路130號(hào)410室 | 021-52830730 | 648852443@qq.com | 運(yùn)維:污染源廢水在線監(jiān)測(cè) |
15 | 上海中證檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市浦東新區(qū)民風(fēng)路351號(hào) | 021-58696209 | cherryshi@atc-tech.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
16 | 上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測(cè)總站 | 檢測(cè) | 上海市斜土路433號(hào) | 021-63013655 | 13816021257@139.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
17 | 頂柱檢測(cè)技術(shù)(上海)股份有限公司 | 檢測(cè) | 上海金沙江西路1555弄37號(hào)樓506室 | 021-56662999 | lily.li@tingchucontrol.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
18 | 上海華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路1996號(hào) | 021-31071000 | bery@cti-cert.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
19 | 上海申豐地質(zhì)新技術(shù)應(yīng)用研究所有限公司 | 檢測(cè) | 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐旺路51號(hào) | 021-22130088-1601 | shsftest@126.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
20 | 上海儀表電子工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)莘東路521號(hào)6樓 | 021-54957268 | 13818677313@126.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
21 | 上海濟(jì)生計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市松江區(qū)寶益路151號(hào)5幢603-1室 | 021-63636466 | 337413980@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
22 | 上海紡織節(jié)能環(huán)保中心 | 檢測(cè) | 上海市平?jīng)雎?88號(hào)1號(hào)樓 | 021-65890824 | xianghua0924@hotmail.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
23 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)桂平路680號(hào)35幢2、3、4、6樓 | 021-64851999 | csk@ponytest.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
24 | 上海銳浦環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)柳園路538號(hào)2號(hào)樓5樓 | 021-52060312 | mestsh@126.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
25 | 上海丹聯(lián)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 運(yùn)維 | 徐匯區(qū)平福路188號(hào)2號(hào)樓303室 | 021-64534755 | pafersh@hotmail.com | 運(yùn)維:污染源廢氣在線監(jiān)測(cè) |
26 | 上海巨浪環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 檢測(cè) | 上海市青浦區(qū)天辰路2999號(hào)第8幢廠房-1 | 021-69773999 | 117094134@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
27 | 上海摩特威爾自控設(shè)備工程有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市松江區(qū)強(qiáng)業(yè)路8號(hào) | 021-57796119 | h.zhao@shmultiweal.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物 |
28 | 上海德方環(huán)保科技有限公司 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路138號(hào)6幢101室 | 021-64958878 | dash@standardlabs.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng) |
29 | 上海泓旻檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市松江區(qū)明業(yè)路88號(hào)第4-2棟、4-3棟 | 021-57796487 | yj.jin@shhongmin.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng) |
30 | 上海集凈環(huán)境科技有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路130號(hào)409室 | 021-52669305 | 1094371013@qq.com | 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè) |
31 | 上海愛迪信環(huán)境技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)中山北路3050號(hào)6號(hào)樓2樓 | 4000198788 | 525814189@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
32 | 上海炯測(cè)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)江潮路168號(hào)3幢4層 | 021-58659110-8018 | juan.ye@smec-dts.org | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
33 | 上海源豪檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海松江區(qū)寶益路151號(hào)5幢401/403室 | 18017807180 | j964579@163.com | 地表水、污廢水、地下水、環(huán)境空氣、固定污染源、無組織排放、土壤、沉積物、固體廢棄物、微生物、噪聲、振動(dòng)、輻射 |
34 | 上海市化工環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 檢測(cè) | 上海市東諸安浜路165弄35號(hào) | 021-62116632*8602 | huanglihua@scepms.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
35 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 檢測(cè)、運(yùn)維 | 北京市昌平區(qū)高新三街3號(hào) | 13810453022 | 13918588612@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng)、其他 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水、環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū)、揚(yáng)塵 |
36 | 杭州旭輻檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 杭州市下城區(qū)華西路299、301號(hào)4幢305室 | 0571-85383753 | hzztws@126.com | 噪聲和振動(dòng)、輻射 |
37 | 上海滬東醫(yī)院檢測(cè)有限公司 | 檢測(cè) | 上海浦東新區(qū)牛頓路421號(hào) | 021-50682766 | zhudexiny@139.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
38 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所 | 檢測(cè) | 上海市軍工路300號(hào) | 021-65664854 | jiangrose73@163.com | 水質(zhì)、土壤和固廢、生物 |
39 | 中檢集團(tuán)理化檢測(cè)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市閘北區(qū)萬榮路1218弄2號(hào)D棟4-6樓 | 021-66316126 | xiatian@cciclab.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
40 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)瓶北路155號(hào) | 021-51682919 | chenchch@icas.org.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
41 | 必維申美商品檢測(cè)(上海)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)光華路168號(hào) | 021-24081949 | Jane-HJ.huang@cn.bureauveritas.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
42 | 上海輕工業(yè)研究所有限公司分析測(cè)試中心 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)寶慶路20號(hào) | 021-64716169 | huaili@sliri.com.cn | 水質(zhì)、土壤和固廢 |
43 | 上海志真檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市寶山區(qū)呼蘭路519號(hào)1號(hào)樓206室 | 021-51078213-8031 | luzx@eti-sh.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
44 | 上海裕方檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市七莘路146號(hào)七星商務(wù)樓408室 | 021-64929640*18 | 18917877311@189.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物 |
45 | 上海貝瑟環(huán)??萍加邢薰?/span> | 運(yùn)維 | 上海市西藏南路889號(hào)303室 | 021-53830998 | mengyun002@126.com | 運(yùn)維:環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū) |
46 | 上海寶鋼工業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 檢測(cè)、運(yùn)維 | 上海市寶山區(qū)湄浦路335號(hào) | 021-31115508 | luzhenyu@baosteel.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū) |
47 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市浦東新區(qū)新金橋路27號(hào) | 021-68654588 | jie.yao@thermofisher.com | 氣體和顆粒物 運(yùn)維:廢氣在線監(jiān)測(cè)、環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū) |
48 | 上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)醫(yī)療急救站 | 檢測(cè) | 上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)和工路120號(hào) | 18121155758 | zxjshh@163.com | 氣體和顆粒物、噪聲 |
49 | 復(fù)凌科技(上海)有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1600弄灣谷科技園B5棟1102室 | 021-55669701-803 | yjzhang@foriin.com | 環(huán)境空氣;運(yùn)維:環(huán)境空氣 |
50 | 上海英凡環(huán)保科技有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市普陀區(qū)云嶺西路356弄3號(hào)樓4層 | 021-52650186 | dangr@enskygreen.com | 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水、工業(yè)園區(qū)、揚(yáng)塵 |
51 | 上海市建材行業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)銀春路819號(hào)1號(hào)樓三層 | 021-64019028 | wulihua765@sina.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng) |
52 | 上海長(zhǎng)風(fēng)延華智慧環(huán)保科技有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市普陀區(qū)西康路1255號(hào)普陀科技大廈11樓 | 021-61818686-194 | kinki_227306585@qq.com | 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū)、揚(yáng)塵 |
53 | 上海同璞環(huán)保科技有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市楊浦區(qū)松花江路251弄白玉蘭環(huán)保廣場(chǎng)1號(hào)樓1101室 | 021-55610711 | 28863972@qq.com | 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水、環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū) |
54 | 上海市檢測(cè)中心 | 檢測(cè) | 上海市浦東新區(qū)張衡路1500號(hào) | 021-50798123 | lijuanjia@126.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物 |
55 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)3幢 | 021-60645086 | Lei.Duan@sgs.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng)、生物、輻射 |
56 | 上海涌翔環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè)、運(yùn)維 | 上海市金山區(qū)浦衛(wèi)公路16393號(hào)1號(hào)樓3樓 | 13501967373 | shyxhjjc@126.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng) 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水、環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū) |
57 | 澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市浦東新區(qū)寧橋路999號(hào)T15-3棟6樓 | 021-58343336 | leon.xie@alsglobal.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
58 | 北京森馥科技股份有限公司 | 檢測(cè) | 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈十二樓 | 4006686776 | denglinhua@safetytech.cn | 輻射 |
59 | 上海博優(yōu)測(cè)試技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市閔行區(qū)都會(huì)路2338號(hào)98號(hào)樓 | 021-33886078 | wanyan555@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
60 | 上海萊博環(huán)境檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | 檢測(cè)、運(yùn)維 | 上海市嘉定區(qū)和政路865號(hào) | 021-59989191 | zeyu.jiang@huitest.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng)、生物 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水、環(huán)境空氣、工業(yè)園區(qū) |
61 | 上海雷磁環(huán)保工程有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市普陀區(qū)云嶺西路356弄3號(hào)2樓北側(cè) | 021-32023338 | chenchen@leicihb.com | 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水、工業(yè)園區(qū) |
62 | 上海市環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)裝備有限公司 | 檢測(cè)、運(yùn)維 | 上海市田東路181號(hào)(公司地址) | 021-54894268 | 13761427976@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
63 | 上海廣聆環(huán)??萍加邢薰?/span> | 運(yùn)維 | 上海市松江區(qū)中創(chuàng)路68號(hào)11幢5層 | 021-67733569 | jojosun_8292525@qq.com | 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水、環(huán)境空氣 |
64 | 上海譜諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市楊浦區(qū)軍工路300號(hào)8號(hào)樓101室 | 021-65110695 | pntest@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
65 | 上海市環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 檢測(cè) | 上海市欽州路508號(hào) | 021-64085119-2223 | huangbt@saes.sh.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
66 | 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | 檢測(cè) | 遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路457號(hào) | 0411-84379562 | zhangbq08@dicp.ac.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物 |
67 | 上海衛(wèi)東信息科技有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市浦東新區(qū)居里路123號(hào)4棟408 | 021-58379170 | 284368552@qq.com | 運(yùn)維:揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè) |
68 | 上海天復(fù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市江場(chǎng)一路45號(hào)1幢5層 | 021-53570055-8007 | stfc@vip.163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
69 | 上海莫野科學(xué)儀器有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市閔行區(qū)春申路1955號(hào)隴盛大廈1018室 | 15802137679 | 2213675882@qq.com | 運(yùn)維:地表水、環(huán)境空氣 |
70 | 亦海檢測(cè)技術(shù)(上海)有限公司 | 檢測(cè) | 浦東新區(qū)康橋路787號(hào)7號(hào)樓 | 021-61901265 | zuoge.yang@ehtchina.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
71 | 上海鐵路局疾病預(yù)防控制中心 | 檢測(cè) | 上海市虬江路1059號(hào) | 021-51227327 | tljk2013@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
72 | 太倉創(chuàng)造電子有限公司 | 運(yùn)維 | 太倉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北京西路6號(hào) | 0512-82027001 | 199734568@qq.com | 運(yùn)維:污染源廢水、廢氣在線監(jiān)測(cè)、地表水 |
73 | 上海晉欣檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)金沙江路1340弄172支弄14號(hào)2號(hào)樓301室 | 021-52815483 | hczdh123456@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、噪聲和振動(dòng) |
74 | 上海驛鼎環(huán)境工程有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市四平路257號(hào)19D | 021-55155923 | yidingjidian@126.com | 運(yùn)維:揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè) |
75 | 寧波國(guó)科監(jiān)測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 寧波杭州灣新區(qū)濱海二路科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心北側(cè)2層 | 13732101916 | 308315170@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
76 | 上海電氣(集團(tuán))總公司環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 檢測(cè) | 上海市局門路458號(hào)四樓 | 021-63017745 | 1606186271@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、噪聲和振動(dòng) |
77 | 上海市城市排水監(jiān)測(cè)站 | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)楊柳青路103號(hào)1-4樓 | 021-62167237 | shscspsjcz@163.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
78 | 上海市農(nóng)藥研究所有限公司 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)斜土路2354號(hào) | 021-64878725 | zhangdi@cnshspl.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢 |
79 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 檢測(cè) | 上海市浦東新區(qū)張衡路180號(hào)1號(hào)樓 | 13801929391 | Lei.huang@gratech.com.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
80 | 上?;ぱ芯吭河邢薰?/span> | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)云嶺東路345號(hào) | 13918425891 | zqy@ghs.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物 |
81 | 上海璀盛商品檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海閔行區(qū)新駿環(huán)路158號(hào)2號(hào)樓401室 | 021-54315903-3005 | yizhenqi@cshtest.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物 |
82 | 中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院分析測(cè)試中心 | 檢測(cè) | 上海市??坡?9號(hào) | 021-20350831 | xuyf@sari.ac.cn | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢 |
83 | 上海國(guó)齊檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市靜安區(qū)江場(chǎng)西路300號(hào)東三樓302室 | 021-51098973 | tlh@g-qualify.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng)、輻射 |
84 | 優(yōu)聯(lián)(上海)檢測(cè)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市外高橋保稅區(qū)富特東三路76號(hào)2幢樓三層西部位 | 13122300060 | SuYun.zhao@uts.hk | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、土壤和固廢、生物、噪聲和振動(dòng) |
85 | 上海申欣環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 運(yùn)維 | 上海市徐匯區(qū)欽江路333號(hào)38幢 | 15921410881 | yangjb@sh-fgd.com | 廢氣在線、揚(yáng)塵在線 |
86 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院武漢分院 | 檢測(cè) | 湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路143號(hào) | 027-59258387 | zhangjiangong@epri.sgcc.com.cn | 噪聲、輻射 |
87 | 浙江建安檢測(cè)研究院有限公司 | 檢測(cè) | 浙江省杭州市江干區(qū)明石路黎明花苑三區(qū)綜合樓 | 021-58128222 | wenzhang0330@126.com | 輻射 |
88 | 上海思禾環(huán)境技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)常和路309號(hào)1號(hào)樓2樓 | 13040682298 | 85210296@qq.com | 水質(zhì)、氣體和顆粒物、生物、噪聲 |
89 | 上海創(chuàng)藍(lán)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)欽江路333號(hào)38號(hào)樓3樓 | 021-54505533 | bachsapple@163.com | 地表水、污廢水、環(huán)境空氣、固定污染源、噪聲 |
90 | 上海歐薩評(píng)價(jià)咨詢股份有限公司 | 檢測(cè) | 上海市平?jīng)雎?/span>716號(hào)實(shí)益大廈527室 | 021-55217751 | qmd101-03@ohsa.com.cn | 地表水、污廢水、環(huán)境空氣、固定污染源、無組織排放、土壤、微生物、噪聲、輻射 |
91 | 上海啟昊檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念東路385號(hào) | 13917128387 | 648506224@qq.com | 地表水、污廢水、地下水、環(huán)境空氣、固定污染源、無組織排放、土壤、微生物、噪聲、振動(dòng)、輻射 |
92 | 上海匯環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)城南村聽潮南路441號(hào) | 021-68013000 | 13918613161@163.com | 地表水、污廢水、地下水、環(huán)境空氣、固定污染源、無組織排放、土壤、微生物、噪聲、振動(dòng)、輻射 |
93 | 中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所 | 檢測(cè) | 上海市嘉定區(qū)嘉羅公路2019號(hào) | 13641822804 | shenweidong@sinap.ac.cn | 輻射 |
94 | 上海輻達(dá)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 上海市普陀區(qū)滬太路500號(hào) | 13916411087 | shuyu771@163.com | 噪聲、輻射 |
95 | 復(fù)旦大學(xué)放射醫(yī)學(xué)研究所 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)斜土路2094號(hào) | 13816697767 | zhugy@shmu.edu.cn | 輻射 |
96 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 檢測(cè) | 上海市浦東新區(qū)張衡路1500號(hào) | 15901853107 | xinzw@simt.com.cn | 輻射 |
97 | 上??睖y(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司工程檢測(cè)中心 | 檢測(cè) | 上海市虹口區(qū)逸仙路388號(hào) | 021-65427100-2711 | cxq@sidri.com | 地表水、污廢水、地下水、土壤、沉積物、噪聲、振動(dòng)、輻射 |
98 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 檢測(cè) | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南泉北路201號(hào)1605室 | 18616028293 | greg.wang@intertek.com | 地表水、污廢水、地下水、環(huán)境空氣、土壤、噪聲 |
99 | 上海聿林環(huán)境工程有限公司 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)宜山路515號(hào)2號(hào)樓20B室 | 021-64876598 | dingqi26@126.com | 輻射 |
100 | 中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院分析測(cè)試中心 | 檢測(cè) | 上海市??坡?9號(hào) | 021-20350831 | xuyf@sari.ac.cn | 水質(zhì)、環(huán)境空氣、固定污染源、無組織排放、土壤、沉積物、固體廢棄物 |
101 | 上海市園林綠化質(zhì)量檢測(cè)中心 | 檢測(cè) | 上海市徐匯區(qū)龍吳路899號(hào)222室 | 15900710523 | hgj@shsyky.com | 地表水、污廢水、地下水、土壤、沉積物、固體廢棄物 |
