服務(wù)熱線:021-56572786 13816130886
CMA室內(nèi)空氣檢測-汽車檢測-公共場所衛(wèi)生檢測-裝修甲醛污染檢測-室內(nèi)甲醛檢測 測甲醛 水質(zhì)檢測 潔凈室檢測
上海市環(huán)境檢測有限公司
地 址:上海市普陀區(qū)真北路
電 話:021-56572786
郵 編:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
網(wǎng) 址:www.hfsch.com
上海專業(yè)環(huán)保(環(huán)境)檢測業(yè)務(wù)知識普及講解 檢測熱線:021-56572786
注:檢測項目僅供參考,根據(jù)執(zhí)行標準、客戶委托、公司資質(zhì)參數(shù)表為準。
報價和成本說明、采樣知識普及、分析知識普及、報告知識普及、環(huán)保設(shè)施知識普及
一.空氣
大類 | 分類 | 說明 | 主要執(zhí)行標準和 常見項目指標 | 檢測位置 |
環(huán)境大氣 | 環(huán)境空氣 (環(huán)境大氣以及非明確污染排放的空氣) | 清潔大氣 常見環(huán)評 | GB 3095-2012 二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、PM10、TSP、PM2.5等 | 具環(huán)境代表性 野外空地 |
大氣廢氣 | 無組織排放廢氣 (環(huán)境廢氣) | 車間、污染源廢氣向廠外擴散 | GB 16297-1996 顆粒物(粉塵)、臭氣濃度、非甲烷總烴、硫化氫、氨、 | 廠界上風向1個點和下風向1-3個點 |
管道廢氣 | 一般有組織廢氣 (多為常溫管道,主要排掉生產(chǎn)廢氣作用) | 通過管道將凈化后廢氣 排向高空 (無需燃料) 食堂油煙也屬此類 | GB 16297-1996 顆粒物、金屬類、有機類、無機理化 | 管道開孔處 (凈化前后,凈化后達標即可) |
工業(yè)爐窯 (一般涉及高溫、燒結(jié)、鍛煉、冶煉等工藝) | 通過管道將凈化后廢氣 排向高空 (涉及燃料) | GB 9078-1996 顆粒物。二氧化硫、氮氧化物、金屬類等 | 管道開孔處 (凈化前后,凈化后達標即可) | |
鍋爐 (加熱水蒸氣或者熱油傳導(dǎo)) | 通過管道將凈化后廢氣 排向高空 (涉及燃料) | GB 13271-2014 煙塵(顆粒物)、二氧化硫、氮氧化物、黑度、汞(燒煤) | 管道開孔處 排氣口達標即可 | |
火電廠等 行業(yè)標準 | 通過管道將凈化后廢氣 排向高空 (涉及燃料) 注重脫硫脫硝 | 對應(yīng)行業(yè)標準 | 多處開孔檢測 專業(yè)采樣槍等 | |
其他 (非重點) | 1職業(yè)衛(wèi)生 2公共場所 3室內(nèi)空氣 | 1車間內(nèi)廢氣檢測,保護工人健康 2公共場所空氣衛(wèi)生檢測 3.針對居民和單位室內(nèi)裝修污染檢測 | GBZ2.1(和2.2)-2007 GB9663~9673-1996等 GB5032502013、GB18883-2002等 | 室內(nèi)檢測 (車間、公共場所、房間內(nèi)) |
注:涉及竣工驗收為無組織排放廢氣和管道廢氣
二.水質(zhì)
大類 | 分類 | 說明 | 主要執(zhí)行標準和 常見項目指標 | 檢測位置 |
廢水 | 生活廢水 | 直接排向污水總排口 | GB 8978-1996 pH。COD、SS、氨氮、TP(洗滌劑)、動植物油(食堂)、硫化物(老管道污泥發(fā)酵)等 | 污水總排口 |
工業(yè)廢水 | 車間內(nèi)控制合格才能排放污水總排口 | GB 8978-1996 鉛、鎘、砷、汞等 | 車間排水口 | |
醫(yī)療廢水等行業(yè)廢水 | 注重污水消毒滅菌狀況 行業(yè)特殊污染物 | GB 18466-2001 污水常規(guī)指標+ 大腸菌等傳染性菌 其他行業(yè)特殊排放物 | 消毒池出水口和污水總排口 | |
環(huán)境水質(zhì) | 地表水 | 湖泊、河流、池塘、 景觀水等(海水不算) 常見環(huán)評 | GB 3838-2002 pH、COD、氨氮、SS、總磷、總氮、石油類 | 斷面、點位、 深度 |
地下水 | 地下水井、居民水井 常見環(huán)評 | GB 14848-1993 pH、氨氮、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、常規(guī)陰陽離子 | 新井需要專業(yè)打井,點位,水位 | |
飲用水 | 生活飲用水 | 主要水廠市政官網(wǎng)供水 | GB 5749-2006 全項目106項、衛(wèi)生38項、水箱水4/8項 | 水龍頭和采水口 |
其他 | 行業(yè)標準(略) |
注1:涉及竣工驗收為廢水,涉及環(huán)評地表水、地下水
注2:地表水和地下水分為5個合格等級,接單時最好事先注明,以免超標
三.噪聲和振動
大類 | 分類 | 說明 | 主要執(zhí)行標準和 常見項目指標 | 檢測位置 |
噪聲 | 環(huán)境噪聲 | 區(qū)域環(huán)境噪聲、交通噪聲 環(huán)境背景噪聲 常見環(huán)評 | GB 3096-1996 | 項目所在地 |
廠界噪聲 | 工廠生產(chǎn)時噪聲 | GB 12348-2008 | 廠界四周邊界處 | |
社會生活噪聲 | 社區(qū)內(nèi)噪聲 | GB 22337-2008 | 噪聲邊界處或者 室內(nèi) | |
其他交通噪聲 | 高速公路、鐵路、航道 交通噪聲 | 行業(yè)標準 | 噪聲源設(shè)定距離設(shè)點 | |
其他噪聲 | 建筑施工噪聲、職業(yè)衛(wèi)生、公共場所噪聲、聲屏障 | 對應(yīng)標準 | ||
振動 | 環(huán)境振動 | 主要針對環(huán)境振動背景調(diào)查和高速公路、高架、鐵路交通引起振動 多見環(huán)評 |
注1:噪聲和振動均分晝間和夜間
注2:環(huán)境和廠界噪聲分為2~3個合格等級,接單時事先注明,以免超標
注3:涉及竣工驗收為廠界噪聲
四.土壤和固廢
大類 | 分類 | 說明 | 主要執(zhí)行標準和 常見項目指標 | 檢測位置 |
土壤 | 土壤 | 分為環(huán)境和農(nóng)業(yè) 環(huán)境重點重金屬、工礦堆積滲透、農(nóng)殘污染物指標;農(nóng)林重點土壤氮磷等肥力、農(nóng)殘指標 常見環(huán)評 | 環(huán)境土壤 GB 15618-1995 pH、鉛、鎘、銅、鋅、鎳、鉻、砷、汞、 VOC、sVOC等 | 一般檢測表層土
|
底泥和沉積物 | 同上,按照土壤 | 同上,按照土壤 | ||
固廢 | 固廢 | 檢測固廢 判定是否為危廢 | pH和重金屬 | 廢棄物存放點 |
危廢 | 一般不檢測,危險直接移交危廢處理廠處理 |
其他:電磁輻射、場地調(diào)查、污染修復(fù)、生態(tài)調(diào)查、清潔生產(chǎn)等(均有很高門檻,略)