服務(wù)熱線:021-56572786 13816130886
CMA室內(nèi)空氣檢測-汽車檢測-公共場所衛(wèi)生檢測-裝修甲醛污染檢測-室內(nèi)甲醛檢測 測甲醛 水質(zhì)檢測 潔凈室檢測
上海市環(huán)境檢測有限公司
地 址:上海市普陀區(qū)真北路
電 話:021-56572786
郵 編:200030
Email:hrcoo@hrcoo.com
網(wǎng) 址:www.hfsch.com
空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)范圍及相應(yīng)的空氣質(zhì)量類別對(duì)應(yīng)表 | ||||
空氣質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量狀況 | 表示顏色 | 對(duì)健康影響情況 | 建議采取的措施 |
0~50 | 優(yōu) | 空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 | 各類人群可正常活動(dòng) | |
51~100 | 良 | 空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 | 極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | |
101~150 | 輕度污染 | 易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 | |
151~200 | 中度污染 | 進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) | |
201~300 | 重度污染 | 心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動(dòng)耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀 | 兒童、老年人及心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運(yùn)動(dòng),一般人群減少戶外運(yùn)動(dòng) | |
> 300 | 嚴(yán)重污染 | 健康人群運(yùn)動(dòng)耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病 | 兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動(dòng) |
上海室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測中心 http://www.hfsch.com 詳情咨詢:13816130886.